00.jpg)
| 技术资料 | |||
| 输入讯号 | 4-20mA | ||
| *0-5VDC;*0-10VDC;*1-5VDC;*1-9VDC | |||
| 输出讯号 | 3-15 psi(0.2-1.0 Bar);6-30 psi(0.4-2.0 Bar) | ||
| *3-27 psi(0.2-1.8 Bar);*2-60 psi(0.14-4.0 Bar);*3-120 psi(0.2-8.0 Bar) | |||
| 供气压力 | 18-100 psi(1.3-7 Bar) | ||
| 工作温度 | –30℃-65℃ | ||
| 输入阻抗 | 4-20 mA 3-15 psi 180 Ohms | ||
| 6-30 psi 240 Ohms | |||
注:"*"为非标规格